| Giải đấu | Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | 1/2H | | |
Giải đấu thích nhất[Khôi phục mặc định] |
|
|
10/06/2025 (Thứ ba) |
|
| BRA WT | | [3]Corinthians Paulista SP Women's | 1 - 0 | CR Flamengo (RJ) Women's[6] | 0-0 | |  |
|
| ECU Cup | | L.D.U.Portoviejo | 1 - 1 | *Independiente Juniors[10] | 0-0 | |  |
|
| COL D2 | | [B2]Atletico Huila* | 1 - 0 | Patriotas FC[B4]  | 1-0 | |  |
|
| USA WPSL | | Fever SC Women's* | 0 - 1 | Delaware Ospreys Women's | 0-0 | |  |
|
| PAR D2 | | [14]Club Fernando de la Mora | 0 - 0 | *Deportivo Capiata[3] | 0-0 | |  |
|
| URU D2 | | Central Espanol* | 3 - 0 | CS Cerrito | 3-0 | |  |
|
| USL L2 | | Albion SC Colorado | - | Colorado Storm | | |  |
|
| USL L2 | | Marin FC Legends | 1 - 0 | *Davis Legacy SC | | |  |
|
| COL Cup | | [A5]Deportivo Cali* | - | Deportes Quindio[A2] |  | |  |
|
| USA WPSL | | San Diego Dons Women's* | - | Rebels Empire Women's | | |  |
|
| USL L2 | | Stars FC | - | AMSG FC | | |  |
|
| ASIAN CUP | | East Timor | - | *Maldives | | |  |
|
| MGL D1 | | Hunters FC | - | Khoromkhon Club | | |  |
|
| INTERF | | Australia(U18)(T) | - | Uruguay(U18) | | |  |
|
| AUS QSLU23 | | Capalaba(U23) | - | Redlands United FC(U23) | | |  |
|
| AUS CupQ | | Nunawading City | - | *Hume City | | |  |
|
| CZE U19 | | Slavia Praha(U19) | - | *Sparta Praha(U19) | | |  |
|
| INTERF | | Argentina(U18)(T) | - | Senegal(U18) | | |  |
|
| AUS NSWU20 | | Mt Druitt Town Rangers(U20) | - | Western Sydney Wanderers(U20) | | |  |
|
| AUS WQSL | | Eastern Suburbs Women's* | - | Gold Coast Knights Women's | | |  |
|
| AUS WQSL | | Gold Coast City FC Women's* | - | Mitchelton Women's | | |  |
|
| AUS CupQ | | Northcote City | - | *Heidelberg United | | |  |
|
| AUS CupQ | | Dandenong City SC* | - | South Melbourne | | |  |
|
| AUS QSLU23 | | Peninsula Power(U23) | - | Gold Coast Knights(U23) | | |  |
|
| AUS NTWPL | | Charlestown Azzurri Women's* | - | Newcastle Olympic Women's | | |  |
|
| INTERF | | Mỹ(U17) | - | Nhật Bản(U17) | | |  |
|
| ASIAN CUP | | Sri Lanka* | - | ĐàiBắc TrungQuốc | | |  |
|
| ASIAN CUP | | Myanmar* | - | Pakistan | | |  |
|
| AUS BCL1 | | Springfield United | - | Redcliffe PCYC | | |  |
|
| AUS QPL1 | | Capalaba | - | *Redlands United FC | | |  |
|
| INTERF | | Hàn Quốc(U20) | - | *Brazil(U20) | | |  |
|
| FIFA WCQL | | Nhật Bản* | - | Indonesia | | |  |
|
| FIFA WCQL | | Hàn Quốc* | - | Kuwait | | |  |
|
| FIFA WCQL | | Trung Quốc* | - | Bahrain | | |  |
|
| ASIAN CUP | | Philippines | - | *Tajikistan | | |  |
|
| INTERF | | Thái Lan(U23) | - | *United Arab Emirates(U23) | | |  |
|
| MGL D1 | | Brera Ilch | - | Tuv Buganuud | | |  |
|
| ASIAN CUP | | Hong Kong TrungQuốc* | - | Ấn Độ | | |  |
|
| ASIAN CUP | | Lào* | - | Nepal | | |  |
|
| TOUT | | Đan Mạch(U20)(T)* | - | Nhật Bản(U20) | | |  |
|
| INTERF | | Pháp(U18) | - | Nhật Bản(U18) | | |  |
|
| ASIAN CUP | | Brunei Darussalam | - | *Bhutan | | |  |
|
| ARG RL | | Deportivo Moron Reserve | - | Arsenal de Sarandi Reserve | | |  |
|
| ASIAN CUP | | Bangladesh | - | *Singapore | | |  |
|
| ASIAN CUP | | Malaysia* | - | Việt Nam | | |  |
|
| CAF CoC | | Mozambique* | - | Zimbabwe | | |  |
|
| CAF CoC | | Nam Phi* | - | Mauritius | | |  |
|
| IRQ Cup | | Al Quwa Al Jawiya | - | Al Najaf | | |  |
|
| IRQ Cup | | Duhok | - | Al Minaa Basra | | |  |
|
| ARG RL | | Atletico Fenix Reserve | - | Sportivo Italiano Reserve | | |  |
|
| SWE U21AS | | Helsingborg(U21) | - | Trelleborgs FF(U21) | | |  |
|
| FIFA WCQL | | Kyrgyzstan | - | *United Arab Emirates | | |  |
|
| FIFA WCQL | | Uzbekistan* | - | Qatar | | |  |
|
| SYR D1 | | Al Shorta Damascus | - | Al-Wahda Damascus | | |  |
|
| INTERF | | Colombia(U20) | - | Mỹ(U20) | | |  |
|
| SWE U21V | | Orgryte(U21) | - | Falkenbergs FF(U21) | | |  |
|
| INTERF | | Croatia(U21)* | - | Thụy Điển(U21) | | |  |
|
| INTERF | | Georgia(U19) | - | Armenia(U19) | | |  |
|
| INTERF | | Mỹ(U18) | - | Bồ Đào Nha(U18) | | |  |
|
| ASIAN CUP | | Turkmenistan | - | *Thái Lan | | |  |
|
| EST WD1 | | Saku Sporting Women's | - | FC Elva Women's | | |  |
|
| BCUP | | Estonia(U19) | - | Latvia(U19) | | |  |
|
| FIN CUP | | AC Oulu* | - | Pallokerho-35 | | |  |
|
| INTERF | | Kenya* | - | Chad | | |  |
|
| INTERF | | Saturn | - | Oman(U23) | | |  |
|
| TOUT | | Mexico(U20)(T)* | - | Congo(U20) | | |  |
|
| ARG RL | | Excursionistas Reserve | - | San Martin Burzaco Reserve | | |  |
|
| LIB PL | | Asswehly SC | - | Al Ahli Tripoli | | |  |
|
| LIB PL | | Olympic Azzaweya | - | Al Ittihad Tripoli | | |  |
|
| FIFA WCQL | | Iran* | - | Triều Tiên | | |  |
|
| EST WD1 | | Nữ FC Flora Tallinn | - | Nữ JK Tallinna Kalev | | |  |
|
| MAR LC | | Union Touarga Sports | - | Wydad Casablanca | | |  |
|
| CAF CoC | | Malawi | - | *Angola | | |  |
|
| CAF CoC | | Namibia* | - | Lesotho | | |  |
|
| INTERF | | Ireland(U21) | - | Qatar(U23) | | |  |
|
| INTERF | | Thổ Nhĩ Kỳ(U18) | - | Na Uy(U18) | | |  |
|
| INTERF | | Nigeria | - | Zimbabwe | | |  |
|
| INTERF | | Áo(U21)* | - | Hungary(U21) | | |  |
|
| INTERF | | Azerbaijan | - | *Hungary | | |  |
|
| INTERF | | Slovenia* | - | Bosna và Hercegovina | | |  |
|
11/06/2025 (Thứ tư) |
|
| SWE Cup | | Laholms Fk | - | *Eskilsminne IF | | |  |
|
| EST Cup | | Kompanii Marjamaa | - | FC Kubik | | |  |
|
| UEFA U21Q | | Moldova(U21)* | - | Andorra(U21) | | |  |
|
| SWE Cup | | Onsala BK* | - | Lindome GIF | | |  |
|
| UEFA U17 | | Montenegro (U17) | - | Latvia(U17) | | |  |
|
| SWE D2N | | IFK Lulea | - | Pitea IF | | |  |
|
| INTERF | | Belarus | - | *Nga | | |  |
|
| INTERF | | Đan Mạch* | - | Lithuania | | |  |
|
| INTERF | | Thụy Điển* | - | Algeria | | |  |
|
| ASIAN CUP | | Afghanistan | - | *Syria | | |  |
|
| SWE Cup | | Jonkoping Torpa | - | IFK Skovde FK | | |  |
|
| ASIAN CUP | | Yemen | - | *Lebanon | | |  |
|
| INTERF | | Nam Phi | - | Mozambique | | |  |
|
| BRA U20 | | Fortaleza Youth | - | Bahia Youth | | |  |
|
| ECU D2 | | 22 de Julio | - | Cumbaya FC | | |  |
|
| FIFA WCQL | | Palestine* | - | Oman | | |  |
|
| FIFA WCQL | | Jordan* | - | Iraq | | |  |
|
| FIFA WCQL | | Saudi Arabia* | - | Australia | | |  |
|
| LIB PL | | Al-Madina | - | Al Ittihad Misurata | | |  |
|
| WCPEU | | Phần Lan | - | *Ba Lan | | |  |
|
| WCPEU | | Hà Lan* | - | Malta | | |  |
|
| WCPEU | | Romania* | - | Síp | | |  |
|
| WCPEU | | San Marino | - | *Áo | | |  |
|
| WCPEU | | Latvia | - | *Albania | | |  |
|
| WCPEU | | Serbia* | - | Andorra | | |  |
|
| INTERF | | Slovakia | - | *Israel | | |  |
|
| INTERF | | Anh* | - | Senegal | | |  |
|
| INTERF | | Hy Lạp* | - | Bulgaria | | |  |
|
| INTERF | | Luxembourg | - | *ĐT CH Ireland | | |  |
|
| INTERF | | Bắc Ireland* | - | Iceland | | |  |
|
| WCPCA | | St. Kitts and Nevis | - | *Grenada | | |  |
|
| MAR LC | | Wydad Fes | - | Renaissance Berkane | | |  |
|
| INTERF | | Tunisia | - | Zambia | | |  |
|
| INTERF | | Burundi | - | Mauritania | | |  |
|
| WCPCA | | Cuba* | - | Bermuda | | |  |
|
| WCPSA | | Bolivia* | - | Chile | | |  |
|
| ICE D3 | | FC Arbaer | - | IH Hafnarfjordur | | |  |
|
| ECU D2 | | Chacaritas FC | - | CSD Vargas Torres | | |  |
|
| COL WL | | Atletico Junior Barranquilla Women's | - | Alianza Petrolera Women's | | |  |
|
| INTERF | | New Zealand | - | *Ukraine | | |  |
|
| WCPCA | | Saint Lucia* | - | Barbados | | |  |
|
| WCPCA | | Haiti* | - | Curacao | | |  |
|
| COL Cup | | Atletico Bucaramanga | - | Boyaca Chico | | |  |
|
| USL L2 | | Northern Indiana | - | AFC Ann Arbor | | |  |
|
| USL L2 | | West Virginia United | - | Lexington 2 | | |  |
|
| WCPCA | | Dominican Republic* | - | Dominica | | |  |
|
| WCPCA | | Jamaica* | - | Guatemala | | |  |
|
| WCPSA | | Uruguay* | - | Venezuela | | |  |
|
| USA WPSL | | LVU Rush Women's | - | Reading United Women's | | |  |
|
| USL L2 | | Lansing City | - | Flint City | | |  |
|
| USL L2 | | AC Connecticut | - | Western Mass Pioneers | | |  |
|
| USL L2 | | Black Rock FC | - | Vermont Green FC | | |  |
|
| USL L2 | | Cleveland Force | - | Toledo Villa | | |  |
|
| USL L2 | | Wake FC | - | South Carolina United Bantams | | |  |
|
| WCPCA | | Guyana* | - | Montserrat | | |  |
|
| WCPCA | | Panama* | - | Nicaragua | | |  |
|
| WCPSA | | Argentina* | - | Colombia | | |  |
|
| USA WPSL | | Union KC Women's | - | Oklahoma City Women's | | |  |
|
| INTERF | | Mỹ | - | *Thụy Sĩ | | |  |
|
| USL L2 | | Mississippi Brilla | - | Red River | | |  |
|
| INTERF | | Canada* | - | Bờ Biển Ngà | | |  |
|
| USL WL | | Marin FC Sirens Women's | - | Stockton Cargo SC Women's | | |  |
|
| USL L2 | | West Chester United | - | Ocean City Noreasters | | |  |
|
| WCPSA | | Brazil* | - | Paraguay | | |  |
|
| WCPCA | | Costa Rica* | - | Trinidad & Tobago | | |  |
|
| WCPCA | | Puerto Rico* | - | St. Vincent & Grenadines | | |  |
|
| WCPCA | | El Salvador | - | *Surinam | | |  |
|
| INTERF | | Mexico* | - | Thổ Nhĩ Kỳ | | |  |
|
| WCPSA | | Peru | - | *Ecuador | | |  |
|
| WCPCA | | Honduras* | - | Antigua & Barbuda | | |  |
|
Kết quả thi đấu mới nhất |
| ECU Cup | | Cuenca Juniors | 2 - 2 | Atletico Vinotinto[8] | 1-1 | |  |
90 phút[2-2], 11 mét[5-4] |
| COL Cup | | [C5]Llaneros FC | 2 - 1 | *Real Santander[C4] | 2-1 | |  |
|
| COL WL | | Deportivo Pasto Women's* | - | Once Caldas Women's | | |  |
|
| COL WL | | Millonarios Women's | 3 - 1 | *Independiente Santa Fe Women's | 2-1 | |  |
|
| BRA D2 | | [17]Criciuma Esporte Clube* | 1 - 0 | Vila Nova Futebol Clube[9] | 0-0 | |  |
|
| BRA D2 | | [18]Amazonas Futebol Clube* | 1 - 0 | Athletic Club MG[19] | 0-0 | |  |
|
| BRA MG2 | | Guarani MG | 0 - 0 | Democrata SL/MG | 0-0 | |  |
|
| USL WL | | Pleasanton RAGE Women's | 0 - 0 | Academica SC Women's | | |  |
|
| USL L2 | | Brooke House FC | 0 - 0 | Inter Gainesville | | |  |
|
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !